
OEM Customized High Precision CNC Machining Sintered Bronze Brass Bushing
DALON self-lubricating sintered bronze bushing are manufactured of pressed copper and tin powders by sintered technology and impregnated with lubricating oil and high porosity (20-25% in volume).
Product Introduction
'Aggressive Price, Fast Service' for Round Sintered Iron Bush, sintered bronze exhaust muffler, Powder Metallurgy Gear. We are willing to cooperate sincerely with customers from all over the world and regions to create a better future with a complete quality assurance system and strict and orderly modern management. We are committed to providing advanced products and professional services to more countries and people around the world. We not only provide high-quality, reliable, cost-effective equipment, but also provide meticulous and patient support for all kinds of problems you encounter during use. Adhering to the 'quality first, customer first', We are provideing high-quality, low-cost products and first-class service to customers.



DALON BUSHING INTRODUCTION:
DALON self-lubricating sintered bronze bushing are manufactured of pressed copper and tin powders by sintered technology and impregnated with lubricating oil and high porosity (20-25% in volume).
The oil contained in the porosity provides a constant lubrication between bearing and shaft, the system does not need any additional external lubricant, allows this type of sintered bronze bushing to work under hydrodynamic conditions. which resulting in a very low friction coefficient and maintenance-free for general engineering applications.
System of Measurement | Inch / Metric |
Bearing Type | Plain |
Plain Bearing Type | Sleeve / Flange / Spherical |
For Load Direction | Radial |
Material | SAE841 Bronze |
Tolerance Standard | F7 r7 Js13 |
Lubrication Method | Embedded Lubricated |
For Shaft Type | Round |
Shaft Mount Type | Slip Fit |
Load Direction:
All plain bearings are designed to handle radial loads, thrust loads, or a combination of the two. Radial loads are perpendicular to the shaft. Thrust loads are parallel to the shaft. Sleeve bearings handle radial loads. Flanged sleeve bearings handle both radial and thrust loads. Thrust bearings handle thrust loads.
Startup friction causes these porous sintered bronze bushing to release a thin layer of oil on the bearing’s surface.
DALON STANDARD BUSHING LIST


Item No. | For Shaft | For Housing |
| Unit Weight | Lubrication | Lubricant |
DOB | ID, mm | OD,mm | Length ,mm | ,Grams |
|
|
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83.27 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137.77 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183.69 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275.54 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229.61 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280.64 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224.51 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280.64 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336.77 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392.89 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420.96 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336.77 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428.61 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | Lubricated | SAE 30 Oil |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464.33 | Lubricated | SAE 30 Oil |
Custom made to order Sintered bronze bushing, please specify ID and OD and Length. The difference between the ID and OD must be at least 2mm, Length Maximum 75mm






In order to adapt to the development and requirements of the market, we intensified our research and launched new series of OEM Customized High Precision CNC Machining Sintered Bronze Brass Bushing in line with customer needs. Our company sticks to the principle of 'high quality, reasonable price and timely delivery'. We will continuously increase the intensity of technological innovation.
Hot Tags: sintered bronze bushing, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, custom, steel water filters, flanged plain bearing, bronze bush bearing, Wire Mesh Filters, shoulder bushing, 10 micron stainless steel filter
[[ProKeywords]]





